1 / 6
Excavadoras
Miniexcavadora ME16U
Miniexcavadora ME16U. Peso operativo 1231 kg; Capacidad del cucharón 0,025 m³; Potencia nominal 8,8 kW/2200 rpm
Contáctenos →Detalles y especificaciones del producto
Un sistema hidráulico Hengli con bomba de pistón de desplazamiento variable, cilindros amortiguados y desplazamiento de dos velocidades permite movimientos combinados suaves de excavación, giro y desplazamiento. El giro de la pluma, un tren de rodaje expandible y la tubería del rompedor soportan el trabajo en áreas confinadas. El diseño compacto de la cola y los controles piloto con detección de carga brindan una operación receptiva.
| Peso operativo | 1231kg |
|---|---|
| Capacidad del cucharón | 0.025m³ |
| motor | Estándar de emisiones Kubota D722: Etapa V de la UE / EPA |
| Potencia nominal | 8,8kW/2200rpm |
| Par máximo | 36,9 Nm/1600 rpm |
| Desplazamiento | 0.719L |
| Velocidad de viaje | 3.4/2.1 km/h |
| Velocidad de giro | 10 rpm |
| Capacidad de ascenso | 30° |
| Presión de contacto con el suelo | 30kPa |
| Fuerza de excavación del cucharón | 12.9kN |
| Fuerza de excavación del brazo | 6.9kN |
| A. | Longitud total (transporte) 3018 mm |
| B. | Ancho total (transporte / trabajo) 745/1100 mm |
| C. | Altura total (transporte) 2290 mm |
| D. | Ancho de la estructura superior 745 mm |
| E. | Altura de la hoja 220 mm |
| F. | Ancho de zapata de cadena estándar 180 mm |
| G. | Ancho de vía 564 mm |
| H. | Distancia mínima al suelo 145 mm |
| I. | Radio de giro de cola 550 mm |
| J. | Longitud de contacto de la pista 1040 mm |
| K. | Longitud de la pista 1353 mm |
| LH. | Compensación de giro de la pluma (izquierda) 451 mm |
| RH. | Compensación del giro de la pluma (derecha) 335 mm |
| a. | Altura máxima de excavación 3037 mm |
| b. | Altura máxima de descarga 2096 mm |
| c. | Profundidad máxima de excavación 1868 mm |
| d. | Profundidad máxima de excavación vertical 1614 mm |
| e. | Radio de excavación máximo 3539 mm |
| f. | Radio de giro mínimo 1487 mm |
| g. | Altura máxima de elevación de la hoja 260 mm |
| h. | Profundidad máxima de excavación de la hoja 212 mm |
| i. | Radio máximo de excavación a nivel del suelo 3490 mm |
