发射机
2026-07-18发射机
电子发射机的组成
数字振荡器、主控电路、放大电路、电源电路等、电池
电子发射机主要技术指标
| 连续工作时间 | 长待机320小时 |
|---|---|
| 工作频率 | 可选 20-23Hz,默认23Hz(可根据客户需求进行更改) |
| 工作方式 | 20-23Hz连续波/间断波(可根据客户需求进行更改) |
| 允许介质温度 | -20~+75℃ |
| 设备耐介质压力 | 2.5~18MPa |
| 耐冲击 | 7G |
| 电源电压 | DC3-27V(36AH,4节高能锂亚电池,不可充电) |
规格配置
| 小型 | 小型(长14cm,直径3cm) |
|---|---|
| 中型 | 中型(长45cm,直径6.5cm) |





