1 / 7
Excavators
ME40U Mini Excavator
ME40U Mini Excavator. Weight 3.93T; Bucket Capacity 0.12m³
Contact Us →Product Details and Specifications
A Le-Hydraulix piston pump and valve, Hengli swing and travel motors, cushioned cylinders and load-sensing hydraulics provide responsive operation. Standard equipment includes rubber tracks, boom swing, breaker piping, two-speed travel, automatic idle, an electronic throttle and a warning beacon. Steel tracks are optional. The cab includes heating and air conditioning.
| Model | ME40 |
|---|---|
| Weight | 3.93T |
| Bucket Capacity | 0.12m³ |
| Engine Model | YANMAR 3TNV88F-ESSY Emission Standard: EU Stage V / EPA |
| Power | 17.3kW/2200r/min |
| Fuel Tank Capacity | 41L |
| Travel Speed | 4.5/2.4km/h |
| Swing Speed | 9.5r/min |
| Gradeability | 70% |
| Bucket Digging Force | 30kN |
| Ground Contact Pressure | 31.5kPa |
| Hydraulic Pump Model | LX10VC45 / HP5V45 |
| Maximum Flow | 99 / 99 L/min |
| Working Pressure | 26 / 25.5 MPa |
| Hydraulic Oil Tank Capacity | 50L |
| A | - Overall Length 4800mm |
| B | - Overall Width 1740mm |
| C | - Overall Height (Cab) 1715mm |
| D | - Overall Height (Cab) 2560mm |
| E | - Counterweight Ground Clearance 565mm |
| F | - Minimum Ground Clearance 320mm |
| G | - Tail Swing Radius 850mm |
| H | - Track Contact Length 1660mm |
| J | - Track Length 2120mm |
| K | - Track Gauge 1440mm |
| L | - Track Width 1740mm |
| M | - Track Shoe Width 300mm |
| N | - Upper Structure Width 1700mm |
| O | - Maximum Digging Height 4665mm |
| P | - Maximum Dump Height 3420mm |
| Q | - Maximum Digging Depth 3125mm |
| R | - Maximum Vertical Digging Depth 2295mm |
| S | - Maximum Digging Depth for a 2.5 m Level Bottom 2615mm |
| T | - Maximum Digging Reach 5230mm |
| U | - Maximum Digging Reach at Ground Level 5100mm |
| V | - Minimum Swing Radius 2195mm |
| W | - Maximum Height at Minimum Swing Radius 3735mm |
| X | - Distance from Swing Center to Rear End 850mm |
| Z | - Counterweight Height 982mm |
| A1 | - Ground Contact Length (Transport) 3220mm |
| Arm Length | 1370mm |
| Boom Length | 2487mm |
EN
简体中文