1 / 6
产品详情与参数
基本性能参数
| 操作质量 | 1820kg |
|---|---|
| 铲斗容量 | 0.19m³ |
| 爬坡能力 | 25° |
| 最大掘起力 | 4.5kN |
| 额定载荷 | 500kg |
| 最大载荷 | 650kg |
| 行驶速度 | 0-6km/h |
| 车斗宽度 | 900mm |
| 额定压力 | 17Mpa-20Mpa |
| 铲斗宽度 | 1240mm |
| 最大装载高度 | 2102mm |
| 最大卸载高度 | 1522mm |
| 最大操作高度 | 2794mm |
| 空铲斗高度 | 2140mm |
| 铲斗在最高时翻转角度 | 62° |
| 最小高度 | 1540mm |
| 离去角 | 25° |
| 离地间隙 | 200mm |
| 卸料距离 | 490mm |
| 履带接地长 | 1060mm |
尺寸
| 外形尺寸 | 2691×1240×1540mm |
|---|---|
| 含铲斗长度 | 2691mm |
| 不含铲斗长度 | 1941mm |
| 履带型号 | 250×72×45 |
发动机
| 品牌 | 洋马久保田 |
|---|---|
| 型号 | 3TNV80D-105 |
| 额定功率 | 15.3 (17.4) kW |
| 汽缸 | 3 缸 |
| 吸入方式 | 自然吸气 |
| 排放标准 | EPA/CRUDS |
| 燃油箱容积 | 40L |
中文
English